| 01-09-07 15:45 | DJK Fürsteneck II | - | SV Kropfmühl II | 2 | : | 5 |
| 02-09-07 13:15 | DJK Böhmzwiesel II | - | DJK Karlsbach II | 2 | : | 0 |
| 02-09-07 13:15 | DJK Eberhardsberg II | - | SV Untergriesbach II | 3 | : | 4 |
| 02-09-07 13:15 | SV Haag II | - | TSV Wegscheid II | 1 | : | 5 |
Vrij: FC Büchlberg II SSV Jandelsbrunn II TSV Waldkirchen III
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wegscheid II | 6 | 16 | 22:6 | 16 | |
| 2 | SV Kropfmühl II | 6 | 13 | 15:11 | 4 | |
| 3 | SSV Jandelsbrunn II | 6 | 11 | 13:5 | 8 | |
| 4 | DJK Böhmzwiesel II | 5 | 9 | 11:8 | 3 | |
| 5 | SV Untergriesbach II | 6 | 7 | 16:17 | -1 | |
| 6 | DJK Karlsbach II | 6 | 7 | 6:14 | -8 | |
| 7 | TSV Waldkirchen III | 4 | 6 | 7:3 | 4 | |
| 8 | FC Büchlberg II | 5 | 6 | 11:14 | -3 | |
| 9 | SV Haag II | 5 | 6 | 13:17 | -4 | |
| 10 | DJK Fürsteneck II | 5 | 3 | 8:16 | -8 | |
| 11 | DJK Eberhardsberg II | 6 | 3 | 5:16 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09-09-07 13:15 | TSV Wegscheid II | - | DJK Böhmzwiesel II | 3 | : | 1 |
| 09-09-07 13:15 | SSV Jandelsbrunn II | - | TSV Waldkirchen III | 2 | : | 3 |
| 09-09-07 16:15 | SV Untergriesbach II | - | SV Haag II | 3 | : | 1 |
| 03-10-07 13:15 | FC Büchlberg II | - | DJK Eberhardsberg II | 2 | : | 4 |
Vrij: SV Kropfmühl II DJK Karlsbach II DJK Fürsteneck II