01-06-08 13:15 | TSV Wegscheid II | - | FC Büchlberg II | 1 | : | 2 |
01-06-08 13:15 | SV Haag II | - | DJK Fürsteneck II | 4 | : | 2 |
01-06-08 13:15 | DJK Karlsbach II | - | SV Kropfmühl II | 6 | : | 0 |
01-06-08 13:15 | DJK Böhmzwiesel II | - | TSV Waldkirchen III | 3 | : | 6 |
Vrij: DJK Eberhardsberg II SSV Jandelsbrunn II SV Untergriesbach II
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wegscheid II | 20 | 47 | 71:28 | 43 | |
2 | SV Haag II | 20 | 45 | 73:43 | 30 | |
3 | TSV Waldkirchen III | 20 | 38 | 52:35 | 17 | |
4 | SV Kropfmühl II | 20 | 34 | 48:48 | 0 | |
5 | SSV Jandelsbrunn II | 20 | 33 | 47:26 | 21 | |
6 | DJK Karlsbach II | 20 | 31 | 43:45 | -2 | |
7 | DJK Böhmzwiesel II | 20 | 25 | 51:52 | -1 | |
8 | SV Untergriesbach II | 20 | 24 | 51:58 | -7 | |
9 | FC Büchlberg II | 20 | 18 | 33:54 | -21 | |
10 | DJK Eberhardsberg II | 20 | 14 | 33:75 | -42 | |
11 | DJK Fürsteneck II | 20 | 11 | 29:67 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde